Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Fiber Optik Anahtar | dalga boyu: | 1310/1550 |
---|---|---|---|
Kanal: | 1x2 | Kontrol tipi: | Mandallamasız |
Bağlayıcı: | LC / SC / FC / ST (PC Veya APC) | Uygulama: | Optik Ağ |
Vurgulamak: | optik değiştirme modülü,optical fiber switch |
GEZHI Photonics 1x2 Mekanik Optik Anahtar, gelen bir optik sinyali seçilen bir çıkış fiberine yeniden yönlendirerek optik kanalları bağlar.
GEZHI Photonics'in 1x2 Mekanik Optik Anahtarı, 1260nm ~ 1650nm'de tüm dalga boylarını destekler, ultra yüksek güvenilirlik, düşük ekleme kaybı, hızlı anahtarlama hızı ve çift yönlü performans sunar.Optik anahtarlar, Optik Ağ, Koruma, Verici ve Alıcı Koruması, Ağ Test Sistemi ve Enstrümantasyonlar için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Özellikleri
Şartname
Parametreler | GZ-FSW-1 × 2 | ||
Dalga boyu aralığı | mil | ± 40 ± 40/1300 850 | ~ 1650 1260 |
Çalışma uzunluğu | mil | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Ekleme Kaybı | dB | Tip: 0.8 Maks: 1.2 | Tip: 0,5 Maks: 0,8 |
Geri dönüş kaybı | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Diyafoni | dB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
TDL | dB | ≤0.25 | |
Tekrarlanabilirlik | dB | ≤ ± 0.02 | |
Güç kaynağı | v | 3.0 veya 5.0 | |
Ömür | zamanlar | ≥107 | |
Geçiş Zamanı | Hanım | ≤8 | |
Iletim gücü | mW | ≤500 | |
Çalışma sıcaklığı | ℃ | -20 ~ 70 | |
Depolama sıcaklığı | ℃ | -40 ~ 85 | |
Ağırlık | g | 16 | |
boyut | aa | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 özelleştirme mevcuttur. |
pinler
Parametreler | pinler | Elektrikli Sürücü | Durum Sensörü | ||||||
1x2 | Optik yol | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 |
mandallama | P1-P2 | - | - | - | Kapat | Açık | Açık | Kapat | |
P1-P3 | V + | GND | - | - | Açık | Kapat | Kapat | Açık | |
Sigara mandallama | P1-P2 | - | - | - | - | Kapat | Açık | Açık | Kapat |
P1-P3 | V + | - | - | GND | Açık | Kapat | Kapat | Açık |
Optik Yol
Durum Bir | Durum İki |
| |
Sipariş Bilgisi
kip | dalga boyu | Gerilim türü | Kontrol Modeli | Elyaf Tipi | Elyaf Çapı | Elyaf Uzunluğu | Bağlayıcı |
G = SM | 85 = 850 nm | 3 = 3V | L = Mandallama | 5 = 50/125 | 25 = 250um | 1 = 1 m | 0 = Hiç |
İlgili kişi: Ena Lin
Tel: +8613544277727