Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | 200Ghz DWDM | Kanal numarası: | 8 Kanal |
---|---|---|---|
dalga boyu: | ITU Grid | Bağlayıcı: | LC / UPC |
Elyaf Türü: | Basit | Uygulama: | Fiber Kanal |
Vurgulamak: | Yoğun dalga bölmeli çoğullayıcı,fiber optik çoklayıcı |
200GHz DWDM için Teknik Özellikler
Parametre | birim | Value | ||||
Kanal Numarası | - | 2 | 4 | 8 | 16 | 20 |
Kanal Merkez Dalga Boyu | mil | ITU-T Grid | ||||
0,5 dB'de geçiş bandı | mil | ≥0.6 | ||||
Geçiş bandı | mil | λITU ± 0.25 | ||||
Geçiş bandı Düzlüğü | dB | ≤0.5 | ||||
Ekleme Kaybı (Tip.) | dB | 1.2 | 2.0 | 4.2 | 9.0 | 16.8 |
Ekleme Kaybı (Maks.) | dB | 1.4 | 2.6 | 5.0 | 9.8 | 19.4 |
Bitişik Kanal İzolasyonu | dB | ≥25 | ||||
Bitişik Olmayan Kanal İzolasyonu | dB | ≥40 | ||||
Geri dönüş kaybı | dB | ≥45 | ||||
Polarizasyon Modu Dağılımı | ps | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.15 |
polarizasyon Bağımlı Kayıp | dB | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.25 |
Yönelme | dB | ≥50 | ||||
Çalışma Sıcaklığı | ° C | 5 ° ile + 70 | ||||
Depolama sıcaklığı | ° C | -40 ~ 85 | ||||
Paket Boyutu | mm |
ABS kutusu G: 100X80X10, H: 125X96X16 I: 141X115X18, O: özelleştirilmiş |
İlgili kişi: Ena Lin
Tel: +8613544277727