Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Dalga boyu: | 1270 ~ 1610nm | Paket: | ABS, LGX, 1U Rafa monte edilebilir |
---|---|---|---|
bağlayıcı: | LC, SC, FC, ST | Lif Uzunluğu: | özelleştirilmiş |
Türü: | Mux veya Demux | Fiber türü: | Çift yönlü |
Vurgulamak: | kaba dalga boyu bölünme multiplexer,CWDM modülü |
Hat İzleme, WDM Ağı, CATV sistemi için 1x4 CWDM Mux / demux ABS tipi.
Ürün Açıklaması:
CWDM Mux Demux ürünlerimiz, tek bir fiber üzerinde 2 kanallı-to-18-kanal Çoklama özelliğine sahiptir. WDM ağlarında düşük ekleme kaybına ihtiyaç duyulduğundan IL'yi bir seçenek olarak azaltmak için bir CWDM Mux / Demux modülüne "Skip Component" i de ekleyebiliriz. Standart CWDM Mux / Demux paket tipi şunlardır: ABS kutu paketi, LGX pakcage ve 19 "1U raf montajı.
Özellikler:
♦ Düşük ekleme kaybı
♦ Geniş Dalga Boyu Aralığı
♦ Düşük Çapraz Geçiş
♦ Yüksek Kararlılık, Yüksek Güvenilirlik
♦ Optik Yolda Epoksiz
♦ Kilitleme ve Kilitlemesiz
Uygulamalar:
♦ Hat İzleme
♦ WDM Ağı
♦ Telekomünikasyon
♦ Hücresel Uygulama
♦ Fiber Optik amplifikatör
♦ Acess Ağ
Teknik Parametre:
Parametre | Birim | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | ||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||
Kanal Dalgaboyu | Nm | 1270-110nm ve 1271-1611 | |||||||||
Merkez dalga boyu Doğruluk | Nm | ± 0.5 | |||||||||
Kanal Aralığı | Nm | 20 | |||||||||
Kanal Geçiş Bandı (@ -0.5 dB bant genişliği) | Nm | > 13 | |||||||||
Ekleme Kaybı | dB | 0.8 | 1.5 | 2.5 ve 1.8 | 5.2 ve 3.5 | ||||||
Kanal Dalgalanması | dB | 0.3 | |||||||||
İzolasyon | Bitişik | dB | Yok | > 30 | Yok | > 30 | Yok | > 30 | Yok | > 30 | |
Bitişik olmayan | dB | Yok | > 40 | Yok | > 40 | Yok | > 40 | Yok | > 40 | ||
Atalet Kaybı Sıcaklık Duyarlılığı | dB / ℃ | <0.005 | |||||||||
Dalgaboyu Sıcaklık Değiştirme | nm / ℃ | <0.002 | |||||||||
Polarizasyona Bağımlı Kayb | dB | <0.1 | |||||||||
Polarizasyon Modu Dağılımı | dB | <0.1 | |||||||||
Yönelme | dB | > 50 | |||||||||
Geri dönüş kaybı | dB | > 45 | |||||||||
Maksimum Güç Kullanımı | MW | 300 | |||||||||
Isınma Sıcaklığı | ℃ | -5 ~ + 75 | |||||||||
Depolama sıcaklığı | ℃ | -40 ° C, 85 ° C | |||||||||
Paket boyutu | Mm | L100xW80xH10 | L141xW115xH18 |
Sipariş Bilgileri:
CWDM | XX | X | XX | X | X | XX |
Kanal Sayısı | Confi - konfigürasyon | 1. Kanal | Elyaf Türü | Elyaf Uzunluğu | Giriş / Çıkış Bağlayıcısı | |
04 = 4 Kanal 08 = 8 Kanal 16 = 16 Kanal 18 = 18 Kanal N = N Kanal | M = Mux D = Demux O = OADM | 27 = 1270nm ...... 47 = 1470nm 49 = 1490nm ...... 61 = 1610nm SS = özel | 1 = Çıplak lif 2 = 900um gevşek boru 3 = 2mmCable 4 = 3mmCable | 1 = 1 m 2 = 2m S = Belirtin | 0 = Yok 1 = FC / APC 2 = FC / PC 3 = SC / APC 4 = SC / PC 5 = ST 6 = LC S = Belirtin |
Ürün Resmi:
CWDM Mux Demux Pasif Sistem
İlgili ürünler:
İlgili kişi: Ena Lin
Tel: +8613544277727