Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Mikro Optik Anahtar | dalga boyu: | 1260 ~ 1650nm |
---|---|---|---|
Kanal: | 1X1 | Kontrol tipi: | Kilitleme veya Kilitlemesiz |
Bağlayıcı: | LC / SC / FC / ST (PC Veya APC) | Uygulama: | ADAM |
Vurgulamak: | optik değiştirme modülü,optical fiber switch |
GEZHI Photonics 1x1 Mekanik Optik Anahtar, gelen bir optik sinyali seçilen bir çıkış fiberine yeniden yönlendirerek optik kanalları bağlar.
GEZHI Photonics'in 1x1 Mekanik Optik Anahtarı, 1260nm ~ 1650nm veya Multimode 850nm'de tüm dalga boylarını destekler, ultra yüksek güvenilirlik, düşük ekleme kaybı, hızlı anahtarlama hızı ve çift yönlü performans sunar.Optik anahtarlar, Optik Ağ, Koruma, Verici ve Alıcı Koruması, Ağ Test Sistemi ve Enstrümantasyonlar için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Özellikleri
Şartname
Parametreler | GZ-FSW-1 x 1 | ||
Dalga boyu aralığı | mil | ± 40 ± 40/1300 850 | ~ 1650 1260 |
Çalışma uzunluğu | mil | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Ekleme Kaybı | dB | Tip: 0,5 Maks: 0,8 | Tip: 0.4 Maks: 0.6 |
Geri dönüş kaybı | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Diyafoni | dB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
TDL | dB | ≤0.25 | |
Tekrarlanabilirlik | dB | ≤ ± 0.02 | |
Güç kaynağı | v | 3.0 veya 5.0 | |
Ömür | zamanlar | ≥107 | |
Geçiş Zamanı | Hanım | ≤8 | |
Iletim gücü | mW | ≤500 | |
Çalışma sıcaklığı | ℃ | -20 ~ 70 | |
Depolama sıcaklığı | ℃ | -40 ~ 85 | |
Ağırlık | g | 16 | |
boyut | aa | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 özelleştirme mevcuttur. |
pinler
tip | Durum | Optik Yol | Elektrikli Sürücü | Durum Sensörü | ||||||
1 x 1 | PIN 1 | Toplu iğne 5 | Toplu iğne 6 | Toplu iğne 10 | Pim 2-3 | Pin 3-4 | İğne 7-8 | İğne 8-9 | ||
mandallama | bir | Hafif yakın | - | - | GND | V + | Kapat | Açık | Açık | Kapat |
B | P1-P2 | V + | GND | - | - | Açık | Kapat | Kapat | Açık | |
Sigara mandallama | bir | Hafif yakın | - | - | - | - | Kapat | Açık | Açık | Kapat |
B | P1-P2 | V + | - | - | GND | Açık | Kapat | Kapat | Açık |
Optik Yol
Durum A | Durum B |
Sipariş Bilgisi
kip | dalga boyu | Gerilim türü | Kontrol Modeli | Elyaf Tipi | Elyaf Çapı | Elyaf Uzunluğu | Bağlayıcı |
G = SM M = AA |
85 = 850 nm 13 = 1310nm 15 = 1550 nm 13/15 = 1310/1550 X = Diğer |
3 = 3V 5 = 5V |
L = Mandallama N = Kilitlemesiz |
5 = 50/125 6 = 62.5 / 125 9 = 9/125 X = Diğer |
25 = 250um 90 = 900um 20 = 2.0mm 30 = 3.0mm X = Diğer |
1 = 1 m 2 = 1,5 X = Diğer |
0 = Hiç 1 = FC / PC 2 = YP / APC 3 = SC / PC 4 = SC / APC 5 = ST / PC 6 = ST / APC 7 = LC / PC 8 = LC / APC |
İlgili kişi: Ena Lin
Tel: +8613544277727